За последние сутки, по состоянию на 11:10 12 февраля 2021 года, в России выявленное число заболевших коронавирусной инфекцией – 15 089, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1764, сообщает портал СтопКоронавирус.РФ. На текущий момент общее число случаев – 4 042 837. За последние сутки выписано – 20 720 человек, всего выздоровело по данным портала – 3 559 142 человека. Скончалось за текущие сутки – 507 человек, всего от коронавирусной инфекции умерло в России – 79 194 человека.
| Регион | Выявлено | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло |
| Москва | 952656 | 2139 | 73333 | 865100 | 14223 |
| Санкт-Петербург | 350874 | 1134 | 77035 | 263483 | 10356 |
| Московская область | 203319 | 842 | 34460 | 164682 | 4177 |
| Нижегородская область | 89996 | 439 | 5739 | 81984 | 2273 |
| Свердловская область | 74224 | 276 | 5009 | 67018 | 2197 |
| Ростовская область | 68007 | 345 | 6864 | 58234 | 2909 |
| Воронежская область | 62631 | 359 | 4496 | 56392 | 1743 |
| Красноярский край | 59675 | 225 | 2240 | 54845 | 2590 |
| Архангельская область | 53999 | 199 | 5607 | 47855 | 537 |
| Иркутская область | 51772 | 251 | 2779 | 47329 | 1664 |
| Ханты-Мансийский АО | 49399 | 130 | 1788 | 46911 | 700 |
| Хабаровский край | 47139 | 165 | 3489 | 43383 | 267 |
| Челябинская область | 47074 | 263 | 6877 | 39305 | 892 |
| Волгоградская область | 46118 | 216 | 1362 | 44079 | 677 |
| Саратовская область | 46075 | 232 | 4599 | 40882 | 594 |
| Ульяновская область | 45753 | 134 | 2682 | 42371 | 700 |
| Ставропольский край | 45151 | 208 | 3452 | 40705 | 994 |
| Мурманская область | 44939 | 142 | 1296 | 42768 | 875 |
| Самарская область | 43913 | 300 | 2670 | 40360 | 883 |
| Пермский край | 43104 | 265 | 5736 | 35801 | 1567 |
| Алтайский край | 41128 | 170 | 3043 | 36751 | 1334 |
| Омская область | 39185 | 179 | 2226 | 35817 | 1142 |
| Приморский край | 38615 | 150 | 7080 | 30948 | 587 |
| Республика Карелия | 38369 | 178 | 4301 | 33803 | 265 |
| Республика Коми | 37968 | 126 | 602 | 36638 | 728 |
| Забайкальский край | 36563 | 169 | 1344 | 34718 | 501 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 36356 | 58 | 2295 | 33671 | 390 |
| Вологодская область | 35989 | 234 | 4075 | 31217 | 697 |
| Оренбургская область | 35867 | 142 | 3142 | 32191 | 534 |
| Краснодарский край | 35844 | 173 | 5813 | 28354 | 1677 |
| Пензенская область | 35265 | 205 | 6211 | 28645 | 409 |
| Кировская область | 34318 | 149 | 4927 | 29113 | 278 |
| Республика Крым | 34118 | 141 | 3507 | 29765 | 846 |
| Новосибирская область | 33819 | 127 | 797 | 31707 | 1315 |
| Ленинградская область | 33210 | 202 | 2590 | 30133 | 487 |
| Республика Бурятия | 31978 | 109 | 1706 | 29585 | 687 |
| Республика Саха (Якутия) | 31688 | 71 | 1665 | 29518 | 505 |
| Тверская область | 31268 | 169 | 2959 | 27750 | 559 |
| Брянская область | 31040 | 146 | 1139 | 29653 | 248 |
| Тульская область | 30881 | 148 | 1396 | 28364 | 1121 |
| Кемеровская область | 30498 | 90 | 666 | 29289 | 543 |
| Псковская область | 30476 | 65 | 10739 | 19587 | 150 |
| Ярославская область | 30274 | 177 | 1450 | 28476 | 348 |
| Тюменская область | 29792 | 118 | 1546 | 27981 | 265 |
| Белгородская область | 29444 | 164 | 2410 | 26601 | 433 |
| Томская область | 29272 | 78 | 2219 | 26768 | 285 |
| Республика Дагестан | 28882 | 72 | 1233 | 26360 | 1289 |
| Ивановская область | 28684 | 145 | 1421 | 26427 | 836 |
| Орловская область | 28554 | 140 | 2638 | 25521 | 395 |
| Курская область | 28333 | 167 | 2845 | 25079 | 409 |
| Калужская область | 27770 | 144 | 2020 | 25513 | 237 |
| Удмуртская Республика | 26712 | 99 | 2756 | 23402 | 554 |
| Астраханская область | 26320 | 144 | 9265 | 16542 | 513 |
| Республика Башкортостан | 26214 | 160 | 5980 | 20014 | 220 |
| Калининградская область | 26155 | 159 | 2433 | 23490 | 232 |
| Новгородская область | 25621 | 121 | 3432 | 22076 | 113 |
| Владимирская область | 25265 | 142 | 2188 | 22326 | 751 |
| Смоленская область | 24400 | 158 | 1900 | 21986 | 514 |
| Тамбовская область | 24247 | 137 | 1771 | 22173 | 303 |
| Рязанская область | 23142 | 95 | 1684 | 21200 | 258 |
| Липецкая область | 22658 | 142 | 3176 | 19086 | 396 |
| Республика Хакасия | 20924 | 32 | 969 | 19538 | 417 |
| Сахалинская область | 20616 | 68 | 1617 | 18969 | 30 |
| Республика Чувашия | 20460 | 72 | 872 | 18644 | 944 |
| Амурская область | 20330 | 42 | 1451 | 18731 | 148 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19785 | 80 | 974 | 18458 | 353 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 18302 | 55 | 1599 | 16643 | 60 |
| Республика Калмыкия | 18242 | 59 | 784 | 17182 | 276 |
| Костромская область | 17665 | 57 | 2688 | 14651 | 326 |
| Республика Татарстан | 17026 | 72 | 3100 | 13632 | 294 |
| Республика Мордовия | 16879 | 66 | 2140 | 14591 | 148 |
| Курганская область | 16346 | 90 | 1675 | 14433 | 238 |
| Республика Алтай | 15842 | 44 | 552 | 15150 | 140 |
| Республика Тыва | 15568 | 11 | 942 | 14436 | 190 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 15101 | 47 | 1347 | 13612 | 142 |
| Республика Ингушетия | 14366 | 30 | 1652 | 12549 | 165 |
| Республика Адыгея | 13475 | 30 | 1666 | 11676 | 133 |
| Камчатский край | 12894 | 46 | 1328 | 11465 | 101 |
| Республика Марий Эл | 11177 | 42 | 1121 | 9896 | 160 |
| Чеченская Республика | 11100 | 15 | 653 | 10337 | 110 |
| Севастополь | 10821 | 81 | 696 | 9688 | 437 |
| Магаданская область | 8026 | 8 | 311 | 7621 | 94 |
| Еврейская автономная область | 4259 | 4 | 97 | 4052 | 110 |
| Ненецкий автономный округ | 969 | 8 | 111 | 856 | 2 |
| Чукотский автономный округ | 664 | 3 | 53 | 607 | 4 |
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек:
Санкт-Петербург — 3446
Москва — 3184
Московская область — 848
Нижегородская область — 445
Ростовская область — 398
Приморский край — 366
Воронежская область — 364
Ивановская область — 353
Архангельская область — 347
Иркутская область — 339
Краснодарский край — 317
Ставропольский край — 304
Свердловская область — 284
Смоленская область — 279
Пермский край — 272
Пензенская область — 268
Самарская область — 261
Саратовская область — 253
Ленинградская область — 246
Хабаровский край — 246
Вологодская область — 241
Челябинская область — 237
Тверская область — 221
Волгоградская область — 215
Забайкальский край — 212
Липецкая область — 211
Республика Карелия — 208
Брянская область — 205
Красноярский край — 200
Республика Алтай — 195
Астраханская область — 183
Тульская область — 175
Курская область — 171
Калининградская область — 167
Ярославская область — 166
Тамбовская область — 164
Сахалинская область — 163
Ульяновская область — 159
Оренбургская область — 158
Кировская область — 155
Орловская область — 153
Республика Крым — 152
Алтайский край — 146
Калужская область — 145
Кемеровская область — 143
Псковская область — 141
Владимирская область — 140
Ханты-Мансийский автономный округ — 140
Омская область — 137
Томская область — 137
Республика Башкортостан — 136
Белгородская область — 134
Новгородская область — 133
Республика Калмыкия — 124
Республика Бурятия — 124
Республика Коми — 121
Тюменская область — 121
Костромская область — 120
Ямало-Ненецкий автономный округ — 117
Севастополь — 109
Новосибирская область — 103
Удмуртская Республика — 102
Республика Дагестан — 101
Рязанская область — 99
Мурманская область — 98
Республика Мордовия — 90
Курганская область — 89
Республика Чувашия — 85
Республика Татарстан — 83
Кабардино-Балкарская Республика — 79
Амурская область — 59
Республика Северная Осетия - Алания — 56
Республика Саха (Якутия) — 55
Карачаево-Черкесская Республика — 54
Республика Хакасия — 49
Чеченская Республика — 46
Республика Марий Эл — 45
Республика Адыгея — 31
Камчатский край — 28
Магаданская область — 23
Республика Тыва — 19
Республика Ингушетия — 13
Ненецкий автономный округ — 5
Еврейская автономная область — 5
Чукотский автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 559 142.
За последние сутки подтверждены 507 смерти:
Москва — 63
Санкт-Петербург — 58
Московская область — 30
Ростовская область — 25
Воронежская область — 24
Красноярский край — 20
Краснодарский край — 17
Нижегородская область — 14
Свердловская область — 14
Алтайский край — 13
Ленинградская область — 11
Самарская область — 10
Пермский край — 9
Тульская область — 8
Челябинская область — 8
Иркутская область — 8
Белгородская область — 7
Владимирская область — 7
Республика Крым — 7
Волгоградская область — 7
Курганская область — 7
Ивановская область — 6
Тверская область — 6
Вологодская область — 6
Мурманская область — 6
Ставропольский край — 6
Новосибирская область — 6
Омская область — 6
Камчатский край — 6
Оренбургская область — 5
Республика Хакасия — 5
Орловская область — 4
Смоленская область — 4
Ярославская область — 4
Севастополь — 4
Республика Дагестан — 4
Удмуртская Республика — 4
Саратовская область — 4
Приморский край — 4
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Астраханская область — 3
Республика Северная Осетия - Алания — 3
Республика Башкортостан — 3
Республика Чувашия — 3
Пензенская область — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Костромская область — 2
Курская область — 2
Псковская область — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Забайкальский край — 2
Брянская область — 1
Калужская область — 1
Липецкая область — 1
Республика Адыгея — 1
Кабардино-Балкарская Республика — 1
Республика Мордовия — 1
Республика Татарстан — 1
Кировская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Республика Алтай — 1
Кемеровская область — 1
Республика Бурятия — 1
Хабаровский край — 1
За весь период по России умерло 79 194 человека.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва - 0,07%.
2. Еврейская автономная область - 0,09%.
3. Магаданская область, Чеченская Республика - 0,1%.



